Cennik - Galaxy Star


ABSOLUTE BLACK kruczo czrna
LP. Gr. Dł. Szer.  sum m2 Cena m2 Wartość (szt)
1 2 207 91,5 = 1,89  480  pomnożyć
2 2 204 90,5 = 1,85  480  
3 2 202,5 90,5 = 1,83  480  
4 2 197,5 94 = 1,86 480   
5 2 205,5 70,5 = 1,45 480   
6 2 195,5 70 = 1,37 480   
7 2 211 72 = 1,52 480   
8 2 198 70 = 1,39  480  
9 2 265 82 = 2,17 480   
10 2 262 82 = 2,15 480   sprzedana
11 2 217 83 = 1,80 480   
12 2 236,5 83 = 1,96 480   
13 2 217 83 = 1,80 480   
14 2 290 80 = 2,32 480   
15 2 298 77 = 2,29 480   
16 2 208,5 83 = 1,73 480   
17 2 249 84 = 2,09 480   
18 2 298,5 75 = 2,24 480   
19 2 302 80 = 2,42 480   
20 2 303 73 = 2,21 480   
21 2 290,5 74 = 2,15 480   
22 2 280,5 74 = 2,08 480   
23 2 284,5 82 = 2,33 480   
24 2 280 82 = 2,30 480   
25 2 258 82 = 2,12 480   
26 2 298 82 = 2,44 480   
27 2 263,5 82 = 2,16 480   
28 2 273 82 = 2,24 480   
29 2 293 81 = 2,37 480   
30 2 299 76 = 2,27 480   
31 2 269 96 = 2,58 480   
32 2 272 96 = 2,61 480   
33 2 136 75 = 1,02 480   
34 2 247 92 = 2,27 480   
35 2 265 92 = 2,44 480   
36 2 280,5 94 = 2,64 480   
37 2 273,5 92 = 2,52 480   
38 2 264 92 = 2,43 480   
39 2 280 92 = 2,58 480   
40 2 269 94 = 2,53 480   
41 2 269 95 = 2,56 480   
42 2 198,5 93 = 1,85 480    
43 2 206,5 93 = 1,92 480    
44 2 225 98 = 2,21 480    
45 2 252 96 = 2,42 480    
46 2 266 96 = 2,55 480    
47 2 242 96 = 2,32 480    
48 2 256 96 = 2,46 480    
49 2 258 96 = 2,48 480   
50 2 267 96 = 2,56 480    
51 2 250 98 = 2,45 480    
52 3 245 85 = 2,08 495  
53 3 254 85 = 2,16 495  
54 3 251 83 = 2,08 495  
55 3 253 83 = 2,10 495  
56 3 281 74 = 2,08 495  
57 3 280 74 = 2,07 495  
58 3 281 74 = 2,08 495  
59 3 282 74 = 2,09 495  
60 3 281 74 = 2,08 495    
61 3 282 74 = 2,09 495    
62 3 282 74 = 2,09 495    
63 3 282 74 = 2,09 495   
64 3 283 74 = 2,09 495   
65 3 283 74 = 2,09 495   
66 3 284 74 = 2,10 495   
67 3 283 74 = 2,09 495   
68 3 286 74 = 2,12 495   
69 3 279,5 74 = 2,07 495   
70 3 280 83 = 2,32 495   
71 3 279 74 = 2,06 495   
72 3 281 79 = 2,22 495   
73 3 246,5 83 = 2,05 495   
74 3 278 81 = 2,25 495   
75 3 278,5 74 = 2,06 495   
76 3 279 81 = 2,26 495   
77 3 209 82 = 1,71 495   
78 3 235,5 83 = 1,95 495   
79 3 237 84 = 1,99 495   
80 3 231 83 = 1,92 495   
81 3 229,5 84 = 1,93 495   
82 3 238 83 = 1,98 495   
83 3 186 81 = 1,51 495   
84 3 201 85 = 1,71 495   
85 3 202 84 = 1,70 495   
86 3 190 83 = 1,58 495   
87 3 208 81 = 1,68 495   
88 3 233,5 85 = 1,98 495   
89 3 229,5 84 = 1,93 495   
90 3 231,5 84 = 1,94 495   
91 3 239,5 85 = 2,04 495   
92 3 211,5 84 = 1,78 495   
93 3 220 85 = 1,87 495   
94 3 207,5 84 = 1,74 495   
95 3 279,5 80 = 2,24 495   
96 3 238 83 = 1,98 495   
97 3 259 80 = 2,07 495   
98 3 262 81 = 2,12 495   
99 3 243 84 = 2,04 495   
100 3 204,5 85 = 1,74 495   
101 3 281 81 = 2,28 495   
102 3 280 82 = 2,30 495   
103 3 279,5 82 = 2,29 495   
104 3 280 82 =   2,30 495   

 

STAR GALAXY
LP. Gr. Dł. Szer.   m2 Cena m2 Wartość (szt)
1 2 215 85 cm 1,83 480   
2 2 274 98 cm 2,69 480    
3 2 274 98 cm 2,69 480    
4 2 274 98 cm 2,69 480    
5 2 276 98 cm 2,70 480    
6 2 273 98 cm 2,68 480    
7 2 277 97 cm 2,69 480    
8 2 272 99 cm 2,69 480    
9 2 273,5 99 cm 2,71 480    
10 2 273 99 cm 2,70 480    
11 2 276 95 cm 2,62 480    
12 2 274 99 cm 2,71 480    
13 2 298 91 cm 2,71 480    
14 2 296 90 cm 2,66 480    
15 2 305 90,5 cm 2,76 480    
16 2 302,5 90,5 cm 2,74 480    
17 2 304 90,5 cm 2,75 480    
18 2 297 90,5 cm 2,69 480    
19 2 301 82 cm 2,47 480    
20 2 276 101 cm 2,79 480    
21 2 270 101 cm 2,73 480    
22 2 272 101 cm 2,75 480    
23 2 271,5 101 cm 2,74 480    
24 2 271,5 101 cm 2,74 480    
25 2 290 82 cm 2,38 480    
26 2 295 80 cm 2,36 480    
27 2 300 82 cm 2,46 480    
28 2 275 88 cm 2,42 480    
29 2 300 82 cm 2,46 480    
30 2 301 82 cm 2,47 480    
31 2 300 82 cm 2,46 480    
32 2 290 83 cm 2,41 480    
33 2 292 81 cm 2,37 480    
34 2 306 83 cm 2,54 480    
35 2 271 98 cm 2,66 480    
36 2 272,5 98 cm 2,67 480    
37 2 276 98 cm 2,70 480    
38 2 275 98 cm 2,70 480    
39 2 275 98 cm 2,70 480    
40 2 273,5 98 cm 2,68 480    
41 2 303 90,5 cm 2,74 480    
42 2 299 90,5 cm 2,71 480    
43 2 308 94 cm 2,90 480    
44 3 308 94 cm 2,90 495  
45 3 308 94 cm 2,90 495  
46 3 308 94 cm 2,90 495    
47 3 308 94 cm 2,90 495   
48 3 303,5 86 cm 2,61 495   
49 3 303,5 86 cm 2,61 495   
50 3 303,5 86 cm 2,61 495   
51 3 303 86 cm 2,61 495   
52 3 303 86 cm 2,61 495   
53 3 303 86 cm 2,61 495   
54 3 254 90 cm 2,29 495   
55 3 254 90 cm 2,29 495   
56 3 253 90 cm 2,28 495   
57 3 308 93 cm 2,86 495   
58 3 308 93 cm 2,86 495   
59 3 253 91 cm 2,30 495   
60 3 253 90 cm 2,28 495   
61 3 250 83,5 cm 2,09 495   
62 3 253 90 cm 2,28 495   
63 3 271,5 90 cm 2,44 495   
64 3 253 90 cm 2,28 495   
65 3 308,5 93 cm 2,87 495   
66 3 308 93 cm 2,86 495   
67 3 308 93 cm 2,86 495   
68 3 253 90 cm 2,28 495   
69 3 253 90  cm 2,28 495   
70 3 253 90  cm 2,28 495   
71 3 253 90  cm 2,28 495   
72 3 253 90 cm 2,28 495   
73 3 253 90 cm 2,28 495   
74 3 253 90 cm 2,28 495   
75 3 253 90 cm 2,28 495   
76 3 303 90 cm 2,73 495   
77 3 302,5 86 cm 2,60 495   
78 3 303 86 cm 2,61  495   
79 3 303 86 cm 2,61  495   
80 3 303 86 cm 2,61 495   
81 3 308 94 cm 2,90 495   
82 3 308 94 cm 2,90 495   
83 3 308 94 cm 2,90 495   
84 3 308 94 cm 2,90 495   
85 3 308 94 cm 2,90 495   
86 3 308 94 cm 2,90 495   

 

SILVER WAVES
LP. Gr. Dł. Szer.   m2 Cena m2 Wartość (szt)
1 3 323 195 cm 6,30  495  
2 3 323 195 cm 6,30 495   
3 3 323 195 cm 6,30 495   
4 3 323 195 cm 6,30 495   
5 3 323 195 cm 6,30 495   
6 3 323 195 cm 6,30 495   
7 3 323 195 cm 6,30 495   
8 3 323 169 cm 5,46 495   

 

SNOW WHITE
LP. Gr. Dł. Szer.   m2 Cena m2 Wartość (szt)
1 2 325 166,5 cm 5,41  495  
2 2 325 166,5 cm 5,41 495   
3 2 325 166,5 cm 5,41 495   
4 2 325 166,5 cm 5,41 495   
5 2 325 166,5 cm 5,41 495   
6 2 325 166,5 cm 5,41 495   
7 2 325 166,5 cm 5,41 495   

 

STEEL GREY
LP. Gr. Dł. Szer.   m2 Cena m2 Wartość (szt)
1 2 360 98 cm 3,53 480   
2 2 358 98 cm 3,51 480  
3 2 354 98 cm 3,47 480   
4 3 0 96 cm 0,00  495  
5 3 335 97 cm 3,25 495   
6 3 339 97 cm 3,29 495   
7 3 326 97 cm 3,16 495   
8 3 341 97 cm 3,31 495   
9 3 329 97 cm 3,19 495   
10 3 331 97 cm 3,21 495   
11 3 318 97 cm 3,08 495   
12 3 340 98 cm 3,33 495   
13 3 337 97 cm 3,27 495   
14 3 336,5 97 cm 3,26 495   
15 3 338,5 97 cm 3,28 495   
16 3 341 97 cm 3,31 495   

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń do nas lub wyślij nam wiadomość mailową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!

33 8 100 500

PPG-Strzegom Strzegom
X

Masz pytania?
Zostaw swój nr telefonu a my oddzwonimy!

Oddzwonimy w najbliższej wolnej chwili

Błędny format numeru telefonu. Sprawdź czy wpisana wartość jest poprawna.

Wymagane jest zaznaczenie wszystkich checkboxów!

+
 
 
 
Wyślij numer

klauzula informacyjna